Levenshtein transition table
CANDIDATES | зацікаўлены бок zacikaŭlьeny bok BLR 🇧🇾 | заинтересована страна zainteresovana strana BLG 🇧🇬 | dionik dionik CRO 🇭🇷 | zúčastněná strana zúčastnьená strana CZE 🇨🇿 | interesariusz interesariuš POL 🇵🇱 | заинтересованная сторона zaintьerьesovannaja storona RUS 🇷🇺 | zainteresovaná strana zainteresovaná strana SLK 🇸🇰 | deležnik deležnik SLN 🇸🇮 | заинтересована страна zainteresovana strana SRB 🇷🇸 | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
zainteresovana strana | 17 | 0 | 18 ÷ 2 | 10.5 | 12 | 7 | 0.5 | 18 | 0 ÷ 2 | 74.0 | 0.0 |
zainteresovaná strana | 17 | 0.5 | 18 ÷ 2 | 10 | 12 | 7.5 | 0 | 18 | 0.5 ÷ 2 | 74.25 | -0.25 |
interesariuš | 14 | 12 | 11 ÷ 2 | 14 | 0 | 18.0 | 12 | 9 | 12 ÷ 2 | 90.5 | -16.5 |
zúčastnьená strana | 13.5 | 10.5 | 16.5 ÷ 2 | 0 | 14 | 16.5 | 10 | 16.5 | 10.5 ÷ 2 | 94.5 | -20.5 |
zaintьerьesovannaja storona | 20 | 7 | 23.5 ÷ 2 | 16.5 | 18.0 | 0 | 7.5 | 23.5 | 7 ÷ 2 | 107.75 | -33.75 |
deležnik | 12.5 | 18 | 4 ÷ 2 | 16.5 | 9 | 23.5 | 18 | 0 | 18 ÷ 2 | 108.5 | -34.5 |
zacikaŭlьeny bok | 0 | 17 | 12.5 ÷ 2 | 13.5 | 14 | 20 | 17 | 12.5 | 17 ÷ 2 | 108.75 | -34.75 |
dionik | 12.5 | 18 | 0 ÷ 2 | 16.5 | 11 | 23.5 | 18 | 4 | 18 ÷ 2 | 112.5 | -38.5 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (zainteresovana strana) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu