Levenshtein transition table
CANDIDATES | божая кароўка božaja karoŭka BLR 🇧🇾 | калинка kalinka BLG 🇧🇬 | bubamara bubamara CRO 🇭🇷 | beruška beruška CZE 🇨🇿 | biedronka biedronka POL 🇵🇱 | божья коровка božьia korovka RUS 🇷🇺 | lienka lienka SLK 🇸🇰 | pikapolonica pikapolonica SLN 🇸🇮 | бубамара bubamara SRB 🇷🇸 | сонечко sonečko UKR 🇺🇦 | бубамара bubamara MAC 🇲🇰 | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
biedronka | 8.5 | 6 | 7 ÷ 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 8 | 7 ÷ 2 | 8 | 7 | 60.5 | 0.0 |
kalinka | 10 | 0 | 7 ÷ 2 | 5 | 6 | 11 | 3 | 7 | 7 ÷ 2 | 6 | 7 | 62.0 | -1.5 |
lienka | 11.5 | 3 | 7 ÷ 2 | 5 | 4 | 11 | 0 | 9 | 7 ÷ 2 | 5 | 7 | 62.5 | -2.0 |
bedrunka | 10 | 5 | 6 ÷ 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 10 | 6 ÷ 2 | 7 | 6 | 63.0 | -2.5 |
beruška | 10 | 5 | 6 ÷ 2 | 0 | 4 | 10 | 5 | 11 | 6 ÷ 2 | 6 | 6 | 63.0 | -2.5 |
biedrunka | 9.5 | 6 | 7 ÷ 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 7 ÷ 2 | 8 | 7 | 63.5 | -3.0 |
bubamara | 9 | 7 | 0 ÷ 2 | 6 | 7 | 10 | 7 | 10 | 0 ÷ 2 | 8 | 0 | 64.0 | -3.5 |
sonečko | 11 | 6 | 8 ÷ 2 | 6 | 8 | 11 | 5 | 10.5 | 8 ÷ 2 | 0 | 8 | 73.5 | -13.0 |
bedrenec | 12 | 7 | 7 ÷ 2 | 5 | 4 | 12 | 6 | 10 | 7 ÷ 2 | 7 | 7 | 77.0 | -16.5 |
božaja karoŭka | 0 | 10 | 9 ÷ 2 | 10 | 8.5 | 3.0 | 11.5 | 12 | 9 ÷ 2 | 11 | 9 | 84.0 | -23.5 |
božьia korovka | 3.0 | 11 | 10 ÷ 2 | 10 | 8 | 0 | 11 | 10.5 | 10 ÷ 2 | 11 | 10 | 84.5 | -24.0 |
pikapolonica | 12 | 7 | 10 ÷ 2 | 11 | 8 | 10.5 | 9 | 0 | 10 ÷ 2 | 10.5 | 10 | 88.0 | -27.5 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (biedronka) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu